Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Cipanas
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 190 | 1,01% | 106 | 0,56% | 84 | 0,45% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 733 | 3,89% | 388 | 2,06% | 345 | 1,83% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.124 | 5,96% | 582 | 3,09% | 542 | 2,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.371 | 7,27% | 709 | 3,76% | 662 | 3,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.857 | 9,85% | 953 | 5,06% | 904 | 4,80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.972 | 10,46% | 1.007 | 5,34% | 965 | 5,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.851 | 9,82% | 939 | 4,98% | 912 | 4,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.713 | 9,09% | 864 | 4,58% | 849 | 4,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.779 | 9,44% | 899 | 4,77% | 880 | 4,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.530 | 8,12% | 752 | 3,99% | 778 | 4,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.349 | 7,16% | 666 | 3,53% | 683 | 3,62% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.089 | 5,78% | 575 | 3,05% | 514 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 858 | 4,55% | 438 | 2,32% | 420 | 2,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 603 | 3,20% | 297 | 1,58% | 306 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 370 | 1,96% | 193 | 1,02% | 177 | 0,94% |
17 | Di atas 75 Tahun | 459 | 2,44% | 198 | 1,05% | 261 | 1,38% |
JUMLAH | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 3.291.690.927,00Rp. 3.265.052.800,00
Rp. 3.106.002.800,00Rp. 3.165.365.321,00
Rp. 100.312.521,00Rp. 100.312.521,00
Rp. 520.720.800,00Rp. 521.568.000,00
Rp. 13.471.027,00Rp. 13.500.000,00
Rp. 1.228.601.000,00Rp. 1.228.601.000,00
Rp. 155.598.100,00Rp. 111.083.800,00
Rp. 1.113.300.000,00Rp. 1.113.300.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 147.000.000,00
Rp. 1.673.277.800,00Rp. 1.715.640.321,00
Rp. 445.846.000,00Rp. 445.846.000,00
Rp. 29.979.000,00Rp. 46.979.000,00
Rp. 420.000.000,00Rp. 420.000.000,00
Rp. 536.900.000,00Rp. 536.900.000,00