Desa Cipanas
Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,05% | 6 | 0,03% | 4 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 268 | 1,42% | 144 | 0,76% | 124 | 0,66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 770 | 4,09% | 405 | 2,15% | 365 | 1,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1163 | 6,17% | 608 | 3,23% | 555 | 2,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1408 | 7,47% | 735 | 3,90% | 673 | 3,57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1917 | 10,17% | 986 | 5,23% | 931 | 4,94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1974 | 10,47% | 994 | 5,27% | 980 | 5,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1838 | 9,75% | 946 | 5,02% | 892 | 4,73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1720 | 9,13% | 853 | 4,53% | 867 | 4,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1752 | 9,29% | 877 | 4,65% | 875 | 4,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1500 | 7,96% | 747 | 3,96% | 753 | 3,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1312 | 6,96% | 647 | 3,43% | 665 | 3,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1071 | 5,68% | 573 | 3,04% | 498 | 2,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 818 | 4,34% | 416 | 2,21% | 402 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 555 | 2,94% | 268 | 1,42% | 287 | 1,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 346 | 1,84% | 174 | 0,92% | 172 | 0,91% |
17 | Di atas 75 Tahun | 427 | 2,27% | 188 | 1,00% | 239 | 1,27% |
JUMLAH | 18849 | 100,00% | 9567 | 50,76% | 9282 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18849 | 100,00% | 9567 | 50,76% | 9282 | 49,24% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 3.291.690.927,00Rp. 3.265.052.800,00
Rp. 3.106.002.800,00Rp. 3.165.365.321,00
Rp. 100.312.521,00Rp. 100.312.521,00
Rp. 520.720.800,00Rp. 521.568.000,00
Rp. 13.471.027,00Rp. 13.500.000,00
Rp. 1.228.601.000,00Rp. 1.228.601.000,00
Rp. 155.598.100,00Rp. 111.083.800,00
Rp. 1.113.300.000,00Rp. 1.113.300.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 147.000.000,00
Rp. 1.673.277.800,00Rp. 1.715.640.321,00
Rp. 445.846.000,00Rp. 445.846.000,00
Rp. 29.979.000,00Rp. 46.979.000,00
Rp. 420.000.000,00Rp. 420.000.000,00
Rp. 536.900.000,00Rp. 536.900.000,00