No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 84 | 0,45% | 52 | 0,28% | 32 | 0,17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 663 | 3,52% | 341 | 1,81% | 322 | 1,71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.050 | 5,57% | 553 | 2,93% | 497 | 2,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.339 | 7,10% | 701 | 3,72% | 638 | 3,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.752 | 9,29% | 896 | 4,75% | 856 | 4,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.924 | 10,21% | 978 | 5,19% | 946 | 5,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.923 | 10,20% | 973 | 5,16% | 950 | 5,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.737 | 9,22% | 877 | 4,65% | 860 | 4,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.800 | 9,55% | 906 | 4,81% | 894 | 4,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.595 | 8,46% | 813 | 4,31% | 782 | 4,15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.364 | 7,24% | 654 | 3,47% | 710 | 3,77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.138 | 6,04% | 604 | 3,20% | 534 | 2,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 906 | 4,81% | 461 | 2,45% | 445 | 2,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 624 | 3,31% | 302 | 1,60% | 322 | 1,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 455 | 2,41% | 245 | 1,30% | 210 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 495 | 2,63% | 211 | 1,12% | 284 | 1,51% |
JUMLAH | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% |
Rp. 3.395.262.093,00Rp. 3.395.584.150,00
Rp. 3.464.834.998,00Rp. 3.481.584.798,00
Rp. 86.000.648,00Rp. 86.000.648,00
Rp. 1.030.000,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 537.943.450,00Rp. 537.943.450,00
Rp. 19.177.943,00Rp. 19.500.000,00
Rp. 1.303.768.000,00Rp. 1.303.768.000,00
Rp. 199.052.700,00Rp. 199.052.700,00
Rp. 1.134.290.000,00Rp. 1.134.290.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00
Rp. 2.080.746.998,00Rp. 2.097.496.798,00
Rp. 945.800.000,00Rp. 945.800.000,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 213.288.000,00Rp. 213.288.000,00