No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 0,14% | 18 | 0,10% | 9 | 0,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 573 | 3,04% | 295 | 1,57% | 278 | 1,47% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 965 | 5,12% | 516 | 2,74% | 449 | 2,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.339 | 7,10% | 699 | 3,71% | 640 | 3,40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.630 | 8,65% | 842 | 4,47% | 788 | 4,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.926 | 10,22% | 976 | 5,18% | 950 | 5,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.972 | 10,46% | 1.010 | 5,36% | 962 | 5,10% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.688 | 8,96% | 844 | 4,48% | 844 | 4,48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.802 | 9,56% | 906 | 4,81% | 896 | 4,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.620 | 8,59% | 820 | 4,35% | 800 | 4,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.412 | 7,49% | 679 | 3,60% | 733 | 3,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.184 | 6,28% | 620 | 3,29% | 564 | 2,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 955 | 5,07% | 494 | 2,62% | 461 | 2,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 702 | 3,72% | 350 | 1,86% | 352 | 1,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 475 | 2,52% | 239 | 1,27% | 236 | 1,25% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 579 | 3,07% | 259 | 1,37% | 320 | 1,70% |
JUMLAH | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% |
Rp. 3.395.262.093,00Rp. 3.395.584.150,00
Rp. 3.464.834.998,00Rp. 3.481.584.798,00
Rp. 86.000.648,00Rp. 86.000.648,00
Rp. 1.030.000,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 537.943.450,00Rp. 537.943.450,00
Rp. 19.177.943,00Rp. 19.500.000,00
Rp. 1.303.768.000,00Rp. 1.303.768.000,00
Rp. 199.052.700,00Rp. 199.052.700,00
Rp. 1.134.290.000,00Rp. 1.134.290.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00
Rp. 2.080.746.998,00Rp. 2.097.496.798,00
Rp. 945.800.000,00Rp. 945.800.000,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 213.288.000,00Rp. 213.288.000,00